-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
DU HỌC BỈ 2024 NÊN CHỌN NGÀNH & TRƯỜNG NÀO?
Thứ Th 2,
01/01/2024
Đăng bởi Châu Nguyễn
Việc chọn lựa ngành học và trường đại học là quyết định quan trọng đối với bất kỳ sinh viên quốc tế nào. Trong bối cảnh năm 2024, nếu bạn đang nhắm đến Bỉ làm điểm đến du học, hãy cùng nhau khám phá những lựa chọn hấp dẫn trong các lĩnh vực khác nhau.
Du học ngành Kiến Trúc và Quy hoạch đô thị tại Bỉ
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm) |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) | 2,505 | |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) | 4,500 | |
University of Mons | Mons | #254 (tại châu Âu) | 400 | |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) | 835.00 |
Du học ngành y tại Bỉ 2024
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm hoặc USD/năm) | Khóa học |
Vlerick Business School | Brussels, Leuven, Ghent | Non-available | €35,500 toàn bộ chương trình | Financial Management, General Management, Innovation & Entrepreneurship, International Management and Strategy, Marketing & Digital Transformation | |
Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Thủ đô Brussels | #87 (Europe), #195 (World) | 577 USD/1 năm | International Business | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 EUR/1 năm | Management | |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 EUR/1 năm | Management |
Du học khối ngành Kinh tế, Kinh doanh, Marketing, Management tại Bỉ
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm hoặc USD/năm) | Khóa học |
Vlerick Business School | Brussels, Leuven, Ghent | Non-available | €35,500 toàn bộ chương trình | Financial Management, General Management, Innovation & Entrepreneurship, International Management and Strategy, Marketing & Digital Transformation | |
Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Thủ đô Brussels | #87 (Europe), #195 (World) | 577 USD/1 năm | International Business | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 EUR/1 năm | Management | |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 EUR/1 năm | Management |
Du học ngành Computer Sciences & IT tại Bỉ 2024
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm) | Khóa học |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 | Computer Science, Master in Computer Science and Management Engineering | |
University of Namur | Namur | Non-available | 835 | Computer Science, Information and Communication | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 | Information and Communication, Computer Science, Master in Computer Science and Management Engineering | |
Université libre de Bruxelles (ULB) | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 835.00 | Computer Science (120 ECTS), Computer Science (60 ECTS), Master in Computer Science and Management Engineering | |
Université Saint-Louis – Bruxelles | Thủ đô Brussels | Non-available | 835.00 | Information and Communication |
Du học Bỉ 2024 khối ngành kỹ thuật & công nghệ Engineering & Technology
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm) | Khóa học |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 | Master in Electrical Engineering, Agriculture and Bioengineering, Motor Sciences | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 | Computer Science, Master in Computer Science and Management Engineering | |
Université libre de Bruxelles (ULB) | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 835.00 | Computer Science, Master in Computer Science and Management Engineering |
Du học Bỉ 2024 ngành khoa học xã hội và nhân văn
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm) | Khóa học |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy | |
University of Namur | Namur | Non-available | 835 | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy | |
Université libre de Bruxelles (ULB) | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 835.00 | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy | |
Université Saint-Louis – Bruxelles | Thủ đô Brussels | Non-available | 835.00 | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy |
Du học bỉ 2024 khối ngành khoa học và toán học
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí (EUR/năm hoặc USD/năm) | Khóa học |
Université de Liège (ULiège) | Liège | #80 (tại châu Âu), #201 (Trên thế giới) | 4,500 | Biomedicine and Pharmacy, Nuclear Engineering | |
University of Namur | Namur | Non-available | 835 | Biomedicine and Pharmacy | |
Université catholique de Louvain (UCL) | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu), #151 (Trên thế giới) | 2,505 | Nuclear Engineering | |
University of Mons | Mons | #254 (Europe), #591 (World) | 577 USD | History, History of Art and Archaeology; Languages, Letters, and Translation Studies; Philosophy | |
KU LEUVEN | Leuven | #14 (Europe), #45 (World) | 922.3 | Bioinformatics, Biology, Chemistry, Physics |
Nếu bạn đang đắn đo và chưa chọn được địa chỉ du học hoàn hảo cho mình, hãy đặt Bỉ vào danh sách ưu tiên của mình. Với các ưu điểm như học phí thấp, chất lượng giáo dục hàng đầu, và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, Bỉ thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Đặc biệt, nếu bạn muốn nhận sự hỗ trợ chi tiết và tư vấn chính xác về chương trình du học Bỉ 2024, đừng ngần ngại liên hệ với ISL. Công ty du học ISL cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác nhất, giúp bạn hiểu rõ về quy trình du học và chọn lựa ngành học phù hợp với đam mê và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.
Chắc chắn rằng cuộc hành trình du học của bạn sẽ được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và đặc biệt để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm tuyệt vời tại Vương Quốc Bỉ.
______________
ISL EDUCATION
🎓 Empowering Dreams, Global Learning 🎓
Liên hệ ngay để được hỗ trợ thông tin du học miễn phí
📞 Hotline: 028 7778 1618
🌐 Website: www.isl.edu.vn
🏢 Văn phòng Hồ Chí Minh : 51-53 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
🏢 Văn phòng đại diện Hà Nội : Số 3 Liền kề 3, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông
🏢 Văn phòng đại diện Đài Loan : Yuhe 3rd St, East District, Tainan, Taiwan
#ISLEducation #DuhocISL #duhoctrungquoc #hocbong